…12 dagen na het enten van de afzonderlijke kolonies in de starteroplossing (SG1.032, IBU +/-30) de resultaten bekeken:
Tabel 1
Notities bij vergistingsproces per genomen monster
MONSTER | UITERLIJK | GEUR | SMAAK | FG |
---|---|---|---|---|
150518CL02A | Troebel, EBC 12 | niet lekker, korst van brie | niet geproefd | 1.030 |
150518CL02B | Troebel, EBC 12 | niet lekker, korst van brie | niet geproefd | 1.030 |
150518CL03 | Troebel, EBC 12 | niet lekker, korst van brie | niet geproefd | 1.030 |
150518PR03A | Helder, EBC 2 | zoet en hoppig, ruikt naar ongefermenteerde wort | jong bier, scherp hoppig | 1.028 |
150518PR03B | Helder, EBC 12 | zoet en hoppig, ruikt naar ongefermenteerde wort | jong bier, scherp hoppig | 1.028 |
150518M36 (controle) |
Helder, EBC 8 | mild fruitig | lichte fruitige Ale | 1.008 |
Al met al een duidelijke uitkomst met een minder gewenst resultaat.
Van de monsters die het einde van de reis haalden waren er slechts 2 die gist bevatten. Echter vergistte deze zo slecht dat het niet de moeite waard is om hier ooit nog mee te brouwen.
Veel geleerd en zeker niet de laatste keer dat ik op jacht ga…wordt vervolgd…ooit…